23. Bottroper Volks-Orientierungslauf 2008So 09.03.2008 15:28
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr   SI-Karte Name                       Kategorie              Zeit    Pl 


13      Oberodenthaler SC      GER 

   186       4555 Kempin, Silvia             Park-Tour D40+        51:43     6 
   177       8733 Kempin, Tatjana            Park-Tour D19+        41:26     2 
   200     237550 Krämer, Michael            Park-Tour H18         48:26     5 
   221     231996 Krämer, Werner             Park-Tour H40+       Fehlst       
   210     219326 Lenßen, Matthias           Park-Tour H19+        36:25     8 
   202     236010 Neuhaus, Hennes            Park-Tour H18         44:31     4 
   204     336108 Neuhaus, Holger            Park-Tour H18         39:12     3 



Zurück zur Hauptseite