23. Bottroper Volks-Orientierungslauf 2008So 09.03.2008 15:28
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr   SI-Karte Name                       Kategorie              Zeit    Pl 


1       DJK Adler 07 Bottrop e GER 

   172     930520 Beckmann, Linda            Park-Tour D18         38:52     2 
   195     211587 Falkenhain, Christian      Park-Tour H14         40:26     1 
   193     211603 Falkenhain, Michael        Park-Tour H14         41:35     2 
   170     501903 Graw, Annika               Park-Tour D14         39:21     1 
   143     880417 Grunau, Ines               Bahn C - LANG         55:32    15 
   211     222656 Gödde, Tobias              Park-Tour H19+        34:43     6 
   216     504629 Harms, Christian           Park-Tour H40+        N Ang       
   168       1929 Lubina, Felix              Bahn C - LANG         58:20    18 
   166       6016 Maltig, Andreas            Bahn C - LANG         N Ang       
   108     231989 Maltig, Luca               Bahn A - KURZ         N Ang       
   179     361271 Nickel, Katrin             Park-Tour D19+        50:09     4 
   146     411653 Rother, Iris               Bahn C - LANG       2:06:24    39 
   133     302983 Saß, Sebastian             Bahn C - LANG         53:06     9 
   208     410278 Schlaefke, Tobias          Park-Tour H19+        31:35     5 
   161     211605 Schönebeck, Grete          Bahn C - LANG         56:06    16 
   138     883004 Urbanietz, Florian         Bahn C - LANG         54:27    12 
   115     411731 Winnekes, Silvia-70/Jan-99 Bahn A - KURZ         37:37     7 
   122     300913 Woettki, Silvia            Bahn A - KURZ         29:57     5 



Zurück zur Hauptseite