23. Bottroper Volks-Orientierungslauf 2008So 09.03.2008 15:26
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg    Verein                           Zeit    Nat   



Bahn C - LANG  (43)             4.3 km  75 Hm   20 P    

    1    164 Hauptstock, Oliver           71    Eintracht Dortmund              40:33    GER   
    2    155 Depta, Monika                70    OLG Siegerland                  41:02    GER   
    3    158 Depta, Peter                 65    OLG Siegerland                  43:51    GER   
    4    137 Wolf, Tobias                 65    OLG Siegerland                  45:04    GER   
    5    163 Luter, Christoph             65    Team Luter                      45:35    GER   
    6    153 Glowka, Hans-Joachim         58    Eintracht Dortmund              47:39    GER   
    7    151 Reinitz, Thomas              62    Eintracht Dortmund              49:06    GER   
    8    134 Hagedorn, Dean               92    Eintracht Dortmund              50:59    GER   
    9    133 Saß, Sebastian               88    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       53:06    GER   
   10    141 Giertz, Sandra               84    OLV Potsdam                     53:15    GER   
   11    160 Wanner, Nikolaj              62    OLG Siegerland                  54:15    GER   
   12    138 Urbanietz, Florian           88    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       54:27    GER   
   13    132 Moll, Volker                 62    OLG Siegerland                  55:08    GER   
   14    149 Glowka, Torben               85    Eintracht Dortmund              55:26    GER   
   15    143 Grunau, Ines                 88    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       55:32    GER   
   16    161 Schönebeck, Grete            89    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       56:06    GER   
   17    162 Kleist, Dieter               54    Eintracht Dortmund              57:17    GER   
   18    168 Lubina, Felix                83    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       58:20    GER   
   19    157 Kolbe, Karsten               67    Eintracht Dortmund              59:48    GER   
   20    126 Zwikker, Dirk                45    Argus                         1:02:04    NED   
   21    128 Krassowizkij, Yurij                Team Krassowizkij             1:02:32    RUS   
   22    144 Bürger, Uwe                  57    Eintracht Dortmund            1:02:50    GER   
   23    159 Gierlach, Peter              58    WOLF Westf. OL-Freunde        1:03:31    GER   
   24    136 Kolbe, Kirsten               64    Eintracht Dortmund            1:05:53    GER   
   25    139 Niederland, Asja             78    DAV Beckum                    1:06:37    GER   
   26    150 Krause, Gerrit               41    SV Bayer Wuppertal            1:07:30    GER   
   27    135 Gieseler, Walter             45    OLG Siegerland                1:07:57    GER   
   28    129 Smit, Dirk                   64    WOLF Westf. OL-Freunde        1:08:51    GER   
   29    130 Biegemeier, Stefan           67    Eintracht Dortmund            1:12:06    GER   
   30    152 Käppele, Henning             58    OLG Siegerland                1:14:27    GER   
   31    145 Gödtner, Ulrich              47    WOLF Westf. OL-Freunde        1:14:34    GER   
   32    142 Schneider, Petra             74    OLG Siegerland                1:14:40    GER   
   33    148 Tauchmann, Harald            71    ASG Teutoburger Wald          1:15:50    GER   
   34    147 Schwider, Dieter             42    WOLF Westf. OL-Freunde        1:21:06    GER   
   35    140 Tauchmann, Susanne           69    ASG Teutoburger Wald          1:25:00    GER   
   36    125 Menn, Joachim                57    OLG Siegerland                1:26:13    GER   
   37    131 Wittek, Claus-Dieter         55    WOLF Westf. OL-Freunde        1:27:23    GER   
   38    124 Hovestadt, Hilmar            50    WOLF Westf. OL-Freunde        1:34:40    GER   
   39    146 Rother, Iris                 62    DJK Adler 07 Bottrop e.V.     2:06:24    GER   

         154 Pieper, Sven                 69    ASV Tönisheide                 Fehlst    GER   
         127 Höfner, Sylke                69    WOLF Westf. OL-Freunde          N Ang    GER   
         156 Höfner, Bernd                54    WOLF Westf. OL-Freunde          N Ang    GER   
         166 Maltig, Andreas              69    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       N Ang    GER   



Zurück zur Hauptseite