23. Bottroper Volks-Orientierungslauf 2008So 09.03.2008 15:27
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg    Verein                           Zeit    Nat   



Bahn A - KURZ  (20)             2.3 km  10 Hm   8 P     

    1    113 Eidmann, Pascal              80    DSHS Köln                       19:58    GER   
    2    118 Kolbe, Colin                 98    Eintracht Dortmund              20:01    GER   
    3    107 Kleist, Ina                  97    Eintracht Dortmund              28:20    GER   
    4    103 Dresel, Jonas                97    SC Klecken                      28:57    GER   
    5    122 Woettki, Silvia              57    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       29:57    GER   
    6    105 Blohm, Pauline               94    Eintracht Dortmund              32:28    GER   
    7    115 Winnekes, Silvia-70/Jan-99   99    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       37:37    GER   
    8    104 Gieseler, Renate             48    OLG Siegerland                  44:11    GER   
    9    106 Kannwischer, Sonja           68    Team Kannwischer                46:44    GER   
   10    114 Kannwischer, Brian           97    Team Kannwischer                47:04    GER   
   11    110 Tauchmann / Klimpel, Nils-   05    ASG Teutoburger Wald          1:03:00    GER   
   12    117 Vilz, Leonie                 99    TV Eitelborn                  1:32:59    GER   

         102 Vieten, Daniela              71    OLG Siegerland                 Fehlst    GER   
         109 Blöcher, Günter              40    TV Eichen                      Fehlst    GER   
         119 Vieten, Yannik               97    OLG Siegerland                 Fehlst    GER   
         111 Vieten, Marvin               00    OLG Siegerland                 Fehlst    GER   
         112 Krassowizkij, Michael              Team Krassowizkij              Fehlst    RUS   
         116 Spannuth, Sylvia             56    Eintracht Dortmund              N Ang    GER   
         108 Maltig, Luca                 00    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       N Ang    GER   
   AK    123 Seefeldt, Karl-Heinz         53    OLV Uslar                       15:59    GER   



Bahn C - LANG  (43)             4.3 km  75 Hm   20 P    

    1    164 Hauptstock, Oliver           71    Eintracht Dortmund              40:33    GER   
    2    155 Depta, Monika                70    OLG Siegerland                  41:02    GER   
    3    158 Depta, Peter                 65    OLG Siegerland                  43:51    GER   
    4    137 Wolf, Tobias                 65    OLG Siegerland                  45:04    GER   
    5    163 Luter, Christoph             65    Team Luter                      45:35    GER   
    6    153 Glowka, Hans-Joachim         58    Eintracht Dortmund              47:39    GER   
    7    151 Reinitz, Thomas              62    Eintracht Dortmund              49:06    GER   
    8    134 Hagedorn, Dean               92    Eintracht Dortmund              50:59    GER   
    9    133 Saß, Sebastian               88    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       53:06    GER   
   10    141 Giertz, Sandra               84    OLV Potsdam                     53:15    GER   
   11    160 Wanner, Nikolaj              62    OLG Siegerland                  54:15    GER   
   12    138 Urbanietz, Florian           88    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       54:27    GER   
   13    132 Moll, Volker                 62    OLG Siegerland                  55:08    GER   
   14    149 Glowka, Torben               85    Eintracht Dortmund              55:26    GER   
   15    143 Grunau, Ines                 88    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       55:32    GER   
   16    161 Schönebeck, Grete            89    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       56:06    GER   
   17    162 Kleist, Dieter               54    Eintracht Dortmund              57:17    GER   
   18    168 Lubina, Felix                83    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       58:20    GER   
   19    157 Kolbe, Karsten               67    Eintracht Dortmund              59:48    GER   
   20    126 Zwikker, Dirk                45    Argus                         1:02:04    NED   
   21    128 Krassowizkij, Yurij                Team Krassowizkij             1:02:32    RUS   
   22    144 Bürger, Uwe                  57    Eintracht Dortmund            1:02:50    GER   
   23    159 Gierlach, Peter              58    WOLF Westf. OL-Freunde        1:03:31    GER   
   24    136 Kolbe, Kirsten               64    Eintracht Dortmund            1:05:53    GER   
   25    139 Niederland, Asja             78    DAV Beckum                    1:06:37    GER   
   26    150 Krause, Gerrit               41    SV Bayer Wuppertal            1:07:30    GER   
   27    135 Gieseler, Walter             45    OLG Siegerland                1:07:57    GER   
   28    129 Smit, Dirk                   64    WOLF Westf. OL-Freunde        1:08:51    GER   
   29    130 Biegemeier, Stefan           67    Eintracht Dortmund            1:12:06    GER   
   30    152 Käppele, Henning             58    OLG Siegerland                1:14:27    GER   
   31    145 Gödtner, Ulrich              47    WOLF Westf. OL-Freunde        1:14:34    GER   
   32    142 Schneider, Petra             74    OLG Siegerland                1:14:40    GER   
   33    148 Tauchmann, Harald            71    ASG Teutoburger Wald          1:15:50    GER   
   34    147 Schwider, Dieter             42    WOLF Westf. OL-Freunde        1:21:06    GER   
   35    140 Tauchmann, Susanne           69    ASG Teutoburger Wald          1:25:00    GER   
   36    125 Menn, Joachim                57    OLG Siegerland                1:26:13    GER   
   37    131 Wittek, Claus-Dieter         55    WOLF Westf. OL-Freunde        1:27:23    GER   
   38    124 Hovestadt, Hilmar            50    WOLF Westf. OL-Freunde        1:34:40    GER   
   39    146 Rother, Iris                 62    DJK Adler 07 Bottrop e.V.     2:06:24    GER   

         154 Pieper, Sven                 69    ASV Tönisheide                 Fehlst    GER   
         127 Höfner, Sylke                69    WOLF Westf. OL-Freunde          N Ang    GER   
         156 Höfner, Bernd                54    WOLF Westf. OL-Freunde          N Ang    GER   
         166 Maltig, Andreas              69    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       N Ang    GER   



Park-Tour D14  (3)              3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    170 Graw, Annika                 94    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       39:21    GER   
    2    171 Gierlach, Julia              95    WOLF Westf. OL-Freunde          51:01    GER   
    3    169 Vilz, Celine                 97    TV Eitelborn                    55:08    GER   



Park-Tour D18  (3)              3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    174 Kleist, Meike                92    Eintracht Dortmund              38:15    GER   
    2    172 Beckmann, Linda              93    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       38:52    GER   
    3    175 Gierlach, Anna               93    WOLF Westf. OL-Freunde          44:32    GER   



Park-Tour D19+  (5)             3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    180 Bellmann, Christine          84    Planeta Radebeul                39:55    GER   
    2    177 Kempin, Tatjana              88    Oberodenthaler SC               41:26    GER   
    3    181 Dasbeck, Tanja               70    Eintracht Dortmund              47:59    GER   
    4    179 Nickel, Katrin               81    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       50:09    GER   
    5    178 Renker, Johanna              88    Eintracht Dortmund              51:51    GER   



Park-Tour D40+  (8)             3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    187 Dresel, Barbara              62    SC Klecken                      35:30    GER   
    2    185 Glowka, Barbara              60    Eintracht Dortmund              38:39    GER   
    3    183 Rehorst, Hildegard           54    Eintracht Dortmund              42:05    GER   
    4    188 Mock, Kornelia               55    Eintracht Dortmund              44:32    GER   
    5    182 Moll, Petra                  66    OLG Siegerland                  45:52    GER   
    6    186 Kempin, Silvia               55    Oberodenthaler SC               51:43    GER   
    7    189 Vilz, Marion                 67    TV Eitelborn                  1:05:14    GER   
    8    184 Herbrand, Monika             54    Ski-Klub Duisburg             1:18:57    GER   



Park-Tour D55+  (2)             3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    192 Zwikker, Christa             49    Argus                           43:09    NED   
    2    191 Blöcher, Helga               37    TV Eichen                     1:00:42    GER   



Park-Tour H14  (5)              3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    195 Falkenhain, Christian        95    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       40:26    GER   
    2    193 Falkenhain, Michael          96    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       41:35    GER   
    3    194 Hoffmann, Johannes           97    OLG Siegerland                  44:03    GER   
    4    197 Bersuck, Lukas               95    Bielefelder TG                  52:39    GER   
    5    196 Bürger, Jan                  94    Eintracht Dortmund              55:31    GER   



Park-Tour H18  (6)              3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    201 Dresel, Markus               92    SC Klecken                      33:21    GER   
    2    199 Dresel, Patrick              92    SC Klecken                      37:17    GER   
    3    204 Neuhaus, Holger              93    Oberodenthaler SC               39:12    GER   
    4    202 Neuhaus, Hennes              91    Oberodenthaler SC               44:31    GER   
    5    200 Krämer, Michael              93    Oberodenthaler SC               48:26    GER   

         203 Moll, David                  94    OLG Siegerland                  N Ang    GER   



Park-Tour H19+  (10)            3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    231 Riechers, Sören              87    Bielefelder TG                  21:18    GER   
    2    232 Hofmeister, Patrick          85    MTK Bad Harzburg                21:42    GER   
    3    213 Glowka, Niklas               87    Eintracht Dortmund              27:15    GER   
    4    212 Hanses, Frederik             88    Eintracht Neuenkirchen          31:13    GER   
    5    208 Schlaefke, Tobias            79    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       31:35    GER   
    6    211 Gödde, Tobias                80    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       34:43    GER   
    7    207 Kühn, Stefan                 73    Team Bad Berleburg              35:53    GER   
    8    210 Lenßen, Matthias             85    Oberodenthaler SC               36:25    GER   
    9    209 Vieten, Mathias              72    OLG Siegerland                  57:45    GER   
   10    206 Gieseler, Christian          82    OLG Siegerland                1:03:17    GER   



Park-Tour H40+  (10)            3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    223 Becker, Ralph                61    SC Klecken                      30:44    GER   
    2    219 Vilz, Wolfgang               64    TV Eitelborn                    34:02    GER   
    3    217 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter    61    Bielefelder TG                  41:55    GER   
    4    214 Bockelmann, Carsten          68    SC Klecken                      44:39    GER   
    5    220 Blohm, Uwe                   66    Eintracht Dortmund              48:58    GER   
    6    215 Timmer, Herbert              58    ASV Tönisheide                  53:35    GER   

         221 Krämer, Werner               59    Oberodenthaler SC              Fehlst    GER   
         218 Schwagenscheidt, Jan         56    ASV Tönisheide                 ZeitÜb    GER   
         216 Harms, Christian             67    DJK Adler 07 Bottrop e.V.       N Ang    GER   
         222 Cieslewicz, Thomas           60    Eintracht Dortmund              N Ang    GER   



Park-Tour H55+  (6)             3.3 km  40 Hm   12 P    

    1    227 Keddy, Karl                  42    Eintracht Dortmund              34:07    GER   
    2    225 Seefeld, Karl-Heinz          53    OLV Uslar                       36:19    GER   
    3    228 Herbrand, Jörg               45    Ski-Klub Duisburg               42:56    GER   
    4    230 Simon, Hans                  36    TuS Hilter                      51:15    GER   
    5    229 Marrek, Klaus                51    SV Dickenberg                   58:00    GER   
    6    226 Gangloff, Renke              43    Ski-Klub Duisburg             1:11:57    GER