23. Bottroper Volks-Orientierungslauf 2008Fr 07.03.2008 22:52
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                                Jg   SI-Karte    Kategorie            Anzahl 


102 WOLF Westf. OL-Freunde          GER 

 10:40:00    175 Gierlach, Anna                      93     236355    Park-Tour D18             5 
 11:11:00    159 Gierlach, Peter                     58       1790    Bahn C - LANG            45 
 10:43:00    145 Gödtner, Ulrich                     47       4110    Bahn C - LANG            45 
 10:47:00    147 Schwider, Dieter                    42       4111    Bahn C - LANG            45 
 10:11:00    129 Smit, Dirk                          64     410208    Bahn C - LANG            45 
 10:15:00    131 Wittek, Claus-Dieter                55     302993    Bahn C - LANG            45 
 10:07:00    127 Höfner, Sylke                       69     410477    Bahn C - LANG            45 
 11:05:00    156 Höfner, Bernd                       54     410486    Bahn C - LANG            45 
 10:01:00    124 Hovestadt, Hilmar                   50     302997    Bahn C - LANG            45 
 10:20:00    171 Gierlach, Julia                     95     237897    Park-Tour D14             3 



Zurück zur Hauptseite