23. Bottroper Volks-Orientierungslauf 2008Fr 07.03.2008 22:52
Vereins-Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Name                                Jg   SI-Karte    Kategorie            Anzahl 


13  Oberodenthaler SC               GER 

 11:06:00    186 Kempin, Silvia                      55       4555    Park-Tour D40+            9 
 11:38:00    177 Kempin, Tatjana                     88       8733    Park-Tour D19+            5 
 10:50:00    202 Neuhaus, Hennes                     91     236010    Park-Tour H18             7 
 10:54:00    204 Neuhaus, Holger                     93     336108    Park-Tour H18             7 
 10:46:00    200 Krämer, Michael                     93     237550    Park-Tour H18             7 
 11:30:00    221 Krämer, Werner                      59     231996    Park-Tour H40+           11 
 11:56:00    210 Lenßen, Matthias                    85     219326    Park-Tour H19+           10 



Zurück zur Hauptseite